Die angezeigten Preise gelten für Tarifabschlüsse im VDSL Netz Halle-Neustadt der Muth Citynetz-Halle GmbH. |
nur Telefon (max. 10 Rufnummern) | ||
|---|---|---|
| Tarif | Preis | |
| Telefon T | Grundgebühr, 2 Sprachkanäle | 11,90 € |
| Telefon T+ | Grundgebühr, Festnetz Flatrate, 2 Sprachkanäle | 17,85 € |
| Telefon T++ | Grundgebühr, Allnet Flatrate, 2 Sprachkanäle | 24,99 € |
nur Internet | ||
|---|---|---|
| Tarif | Preis | |
| Inet 16 | 16.000 / 5.000 | 19,99 € |
| Inet 50 | 50.000 / 10.000 | 24,99 € |
| Inet 100 | 100.000 / 30.000 | 29,99 € |
| Inet 250 | 250.000 / 50.000 | 34,99 € |
| Inet 500 | 500.000 / 100.000 | 49,99 € |
| Inet 1000 | 1000.000 / 200.000 | 64,99 € |
zusätzliche Optionen zu Inet-Tarifen | ||
|---|---|---|
| Telefon (max. 10 Rufnummern) | ||
| Telefon T | Grundgebühr, 2 Sprachkanäle | 5,00 € |
| Telefon T+ | Grundgebühr, Festnetz Flatrate, 2 Sprachkanäle | 10,00 € |
| Telefon T++ | Grundgebühr, Allnet Flatrate, 2 Sprachkanäle | 18,00 € |
| Modem | ||
| Miete | 4,76 € | |
| Modemkauf | auf Anfrage | |
| kundeneigenes Gerät | 0 € | |
| feste IP -statisch- | ||
| IPV4 | 9,52 € | |
| * Flatrate ins deutsche Festnetz Sämtliche Preise gelten für Privatpersonen. Geschäftsanschlüsse auf Anfrage. |